Sumber Pabrik Pipa Baja Berongga - Baja Profil – Lishengda

Deskripsi Singkat:


Detail Produk

Label Produk

Video Terkait

Umpan Balik (2)

Produk kami diakui dan dipercaya oleh pengguna dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang terus berubah.Lembaran Warna Biru Untuk AtapBahasa Indonesia:Plat Baja Persegi PanjangBahasa Indonesia:Lembaran Galvanis GiProduk kami banyak digunakan di berbagai bidang industri. Divisi Layanan Perusahaan kami bekerja dengan itikad baik demi kualitas kelangsungan hidup. Semua demi layanan pelanggan.
Sumber Pabrik Pipa Baja Berongga - Baja Profil – Lishengda Detail:

Sudut yang sama

Dimensi Nominal (mm) MASSA (kg/m) Dimensi Nominal (mm) MASSA (kg/m)
AXB T Berat Satuan (kg/m) AXB T Berat Satuan (kg/m)
Ukuran 20X20 2 0.616 Ukuran 90X90 7 9.656
Ukuran 20X20 3 0.889 Ukuran 90X90 8 10.946
Ukuran 25X25 2 0.773 Ukuran 90X90 9 12.219
Ukuran 25X25 3 1.124 Ukuran 90X90 10 13.476
Ukuran 30X30 2 0.943 Ukuran 100X100 6 9.376
Ukuran 30X30 3 1.373 Ukuran 100X100 7 10.83
Ukuran 40x40 3 1.852 Ukuran 100X100 8 12.276
Ukuran 40x40 4 2.423 Ukuran 100X100 10 Tanggal 15.12
Ukuran 40x40 5 2.977 Ukuran 100X100 12 17.898
Ukuran 50X50 3 2.332 Ukuran 120X120 8 14.788
Ukuran 50X50 4 3.059 Ukuran 120X120 9 16.5
Ukuran 50X50 5 3.77 Ukuran 120X120 10 18.37
Ukuran 50X50 6 4.465 Ukuran 120X120 12 21.666
Ukuran 60X60 4 3.68 Ukuran 125X125 8 15.504
Ukuran 60X60 5 4.565 Ukuran 125X125 9 17.3
Ukuran 60X60 6 5.417 Ukuran 125X125 10 19.133
Ukuran 65X65 5 4.979 Ukuran 125X125 12 22.696
Ukuran 65X65 6 5.909 Ukuran 130X130 9 17.9
Ukuran 65X65 8 7.72 Ukuran 130X130 10 19.8
Ukuran 70x70 5 5.397 Ukuran 130X130 12 23.6
Ukuran 70x70 6 6.406 Ukuran 130X130 15 28.8
Ukuran 70x70 7 7.398 Ukuran 150X150 10 23.058
Ukuran 70x70 8 8.373 Ukuran 150X150 12 27.406
Ukuran 75X75 5 5.818 Ukuran 150X150 15 33.805
Ukuran 75X75 6 6.905 Ukuran 175X175 12 31.8
Ukuran 75X75 7 7.976 Ukuran 175X175 15 39.4
Ukuran 75X75 8 Tanggal 9.03 Ukuran 200X200 14 42.894
Ukuran 75X75 9 10.068 Ukuran 200X200 15 45.3
Ukuran 75X75 10 11.809 Ukuran 200X200 16 48.68
Ukuran 80X80 5 6.17 Ukuran 200X200 18 54.401
Ukuran 80X80 6 7.376 Ukuran 200X200 20 60.056
Ukuran 80X80 7 8.525 Ukuran 200X200 25 73.6
Ukuran 80X80 8 9.658 Ukuran 250X250 25 93.77
Ukuran 80X80 10 11.9 Ukuran 250X250 30 111.318
Ukuran 90X90 6 8.35 Ukuran 250X250 35 128

Sudut Tidak Sama Besar

UKURAN: 75X50X5MM-200X100X15MM
Spesifikasi Dimensi
GB9787-1988, JIS G3192, DIN1028, EN10056
Spesiasi Material
JIS G3192, SS400, SS540
EN10025, S235JR, S355JR
ASTM A36, GB Q235, Q345 atau setara

Dimensi Nominal (mm) MASSA (kg/m) Dimensi Nominal (mm) MASSA (kg/m)
AXB T Berat Satuan (kg/m) AXB T Berat Satuan (kg/m)
Ukuran 75X50 5 4.808 Ukuran 125X75 9 13.6
Ukuran 75X50 6 5.699 Ukuran 125X75 10 15
Ukuran 75X50 8 7.431 Ukuran 125X75 12 17.8
Ukuran 100X75 7 9.34 Ukuran 150X90 8 14.7
Ukuran 100X75 8 10.6 Ukuran 150X90 9 16.4
Ukuran 100X75 9 11.8 Ukuran 150X90 10 18.2
Ukuran 100X75 10 13 Ukuran 150X90 12 21.6
Ukuran 100X75 12 15.4 Ukuran 200X100 10 23
Ukuran 125X75 7 10.7 Ukuran 200X100 12 27.62
Ukuran 125X75 8 12.2 Ukuran 200X100 15 tanggal 34.04

Saluran GB U / Saluran JIS UPN

UKURAN: 50MM-320MM
Spesifikasi Dimensi: GB707-88 EN10025 DIN1026 JIS G3192
Spesifikasi Material: GB Q235 Q345 ATAU SETARA
JIS G3192, SS400
EN 1005 S235JR
ASTM A36

SALURAN JIS

Dimensi Nominal (mm) MASSA (kg/m)
Bahasa Inggris HXB T1 T2 (Tiga Bagian) Berat Satuan (kg/m)
Ukuran 75×40 3.8 5.2 5.3
Ukuran 75×40 5 7 6.92
Ukuran 100×50 3.8 5.8 7.3
Ukuran 100×50 5 7.5 9.36
Ukuran 125×65 5.2 6.8 11.66
Ukuran 125×65 6 8 13.4
Ukuran 150×75 5.5 7.3 14.66
Ukuran 150×75 6.5 10 18.6

UPN

Dimensi Nominal (mm) MASSA (kg/m)
Bahasa Inggris HXB T1 T2 (Tiga Bagian) Berat Satuan (kg/m)
Ukuran 80X45 6 8 8.64
Ukuran 100X50 6 8.5 10.6
Ukuran 120X55 7 9 13.4
Ukuran 140X60 7 10 16
Ukuran 160X65 7.5 10.5 18.8
Ukuran 180X70 8 11 22
Ukuran 200X75 8.5 11.5 25.3

Balok H/IPE/IPEAA

UKURAN: 80MM-200MM
Spesifikasi Dimensi: GB707-88 EN10025 DIN1026 JIS G3192
Spesifikasi Material: GB Q235 Q345 ATAU SETARA

PANGGILAN

Dimensi Nominal (mm) MASSA (kg/m)
AXB S T Berat Satuan (kg/m)
Ukuran 80X46 3.8 5.2 6
Ukuran 100X55 4.1 5.7 8.1
Ukuran 120X64 4.8 6.3 10.4
Ukuran 140X73 4.7 6.9 12.9
Ukuran 160X82 5 7.4 15.8
Ukuran 180X91 5.3 8 18.8
Ukuran 200X100 5.6 8.5 22.4

IPEA

Dimensi Nominal (mm) MASSA (kg/m)
AXB S T Berat Satuan (kg/m)
Ukuran 80X46 3.2 4.2 4.95
Ukuran 100X55 3.6 4.5 6.72
Ukuran 120X64 3.8 4.8 8.36
Ukuran 140X73 3.8 5.2 Tanggal 10.05
Ukuran 160X82 4 5.6 Tanggal 12.31
Ukuran 180X91 4.3 6.5 15.4
Ukuran 200X100 4.5 6.7 17.95

Profil Baja4
Profil Baja5
Profil Baja6
Profil Baja7


Gambar detail produk:

Sumber Pabrik Pipa Baja Berongga - Baja Profil – Gambar detail Lishengda

Sumber Pabrik Pipa Baja Berongga - Baja Profil – Gambar detail Lishengda

Sumber Pabrik Pipa Baja Berongga - Baja Profil – Gambar detail Lishengda


Panduan Produk Terkait:

Dengan teknologi terdepan kami serta semangat inovasi, kerja sama, manfaat, dan pengembangan, kami akan membangun masa depan yang sejahtera bersama dengan perusahaan Anda yang terhormat untuk Pipa Baja Berongga Sumber Pabrik - Baja Profil – Lishengda, Produk akan dipasok ke seluruh dunia, seperti: Belize, Mauritania, Hyderabad, Kualitas produk kami adalah salah satu perhatian utama dan telah diproduksi untuk memenuhi standar pelanggan. "Layanan dan hubungan pelanggan" adalah area penting lainnya yang kami pahami bahwa komunikasi dan hubungan yang baik dengan pelanggan kami adalah kekuatan paling signifikan untuk menjalankannya sebagai bisnis jangka panjang.
  • Efisiensi produksi yang tinggi dan kualitas produk yang baik, pengiriman cepat dan perlindungan purna jual yang lengkap, pilihan yang tepat, pilihan terbaik.
    5 Bintang Oleh Leona dari Austria - 09.10.2018 19:07
    Kami merasa mudah bekerja sama dengan perusahaan ini, pemasoknya sangat bertanggung jawab, terima kasih. Akan ada kerja sama yang lebih mendalam.
    5 Bintang Oleh Dinah dari Islandia - 14.02.2017 13:19

    Produk Terkait